種牡馬データ
ナスコ
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | |
Mumtaz Mahal | ||
Miss Disco 1944 | Discovery 1931 | Display |
Ariadne | ||
Outdone 1936 | Pompey | |
Sweep Out |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | |
Mumtaz Mahal | ||
Miss Disco 1944 | Discovery 1931 | Display |
Ariadne | ||
Outdone 1936 | Pompey | |
Sweep Out |