種牡馬データ
タマナー
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Sunny Boy 1944 | Jock 1936 | Asterus |
Naic | ||
Fille de Soleil 1935 | Solario | |
Fille de Salut | ||
Tresa 1946 | Bozzetto 1936 | Pharos |
Bunworry | ||
Torrigiana 1937 | Ortello | |
Turletta |
5代血統内クロス
Gainsborough S4xS4
Teddy S4xD4
Teddy S4xD4
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Sunny Boy 1944 | Jock 1936 | Asterus |
Naic | ||
Fille de Soleil 1935 | Solario | |
Fille de Salut | ||
Tresa 1946 | Bozzetto 1936 | Pharos |
Bunworry | ||
Torrigiana 1937 | Ortello | |
Turletta |