種牡馬データ
フアストロ
産地 | 豪 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Nilo 1945 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Dodoma 1939 | Dastur | |
Mumtaz Begum | ||
Woodstand 1945 | Mr Standfast 1931 | Buchan |
Loloma 1936 | Spearfelt | |
Gallant Elsa |
5代血統内クロス
産地 | 豪 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Nilo 1945 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Dodoma 1939 | Dastur | |
Mumtaz Begum | ||
Woodstand 1945 | Mr Standfast 1931 | Buchan |
Loloma 1936 | Spearfelt | |
Gallant Elsa |