種牡馬データ
フアイナルスコア
産地 | 新 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Balloch 1939 | Obliterate 1921 | Tracery |
Cinna 1917 | Polymelus | |
Silver Spray 1944 | Finis 1935 | Cameronian |
Felkington | ||
Portadown 1937 | Portlaw | |
Doretta |
5代血統内クロス
産地 | 新 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Balloch 1939 | Obliterate 1921 | Tracery |
Cinna 1917 | Polymelus | |
Silver Spray 1944 | Finis 1935 | Cameronian |
Felkington | ||
Portadown 1937 | Portlaw | |
Doretta |