種牡馬データ
メイヂヒカリ
産地 | 三石町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
クモハタ 1936 栗毛 | トウルヌソル 1922 | Gainsborough |
Soliste | ||
星旗 1924 | Gnome | |
Tuscan Maiden | ||
シラハタ 1945 黒鹿毛 | プリメロ 1931 | Blandford |
Athasi | ||
第四バツカナムビユーチー 1940 | ダイオライト | |
バツカナムビユーチー |
5代血統内クロス
産地 | 三石町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
クモハタ 1936 栗毛 | トウルヌソル 1922 | Gainsborough |
Soliste | ||
星旗 1924 | Gnome | |
Tuscan Maiden | ||
シラハタ 1945 黒鹿毛 | プリメロ 1931 | Blandford |
Athasi | ||
第四バツカナムビユーチー 1940 | ダイオライト | |
バツカナムビユーチー |