繁殖牝馬データ
Kronungsgabe
産地 |
---|
血統
Orsini 1954 | Ticino 1939 | Athanasius |
Terra | ||
Oranien 1949 | Nuvolari | |
Omladina | ||
Kronung 1957 | Olymp 1942 | Arjaman |
Kaiserkrone 1952 | Nebelwerfer | |
Kaiserwurde |
5代血統内クロス
産地 |
---|
Orsini 1954 | Ticino 1939 | Athanasius |
Terra | ||
Oranien 1949 | Nuvolari | |
Omladina | ||
Kronung 1957 | Olymp 1942 | Arjaman |
Kaiserkrone 1952 | Nebelwerfer | |
Kaiserwurde |