繁殖牝馬データ
競走馬データフォレストオール
2022年 鹿毛
| 産地 | 日高町 |
|---|
血統
| パイロ 2005 黒鹿毛 | Pulpit 1994 | A.P. Indy |
| Preach | ||
| Wild Vision 1998 | Wild Again | |
| Carol’s Wonder | ||
| ゴールドフォレスト 2013 栗毛 | ゴールドアリュール 1999 | サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | ||
| フォレストキティ 2001 | Forestry | |
| Haleakala |
5代血統内クロス
| 産地 | 日高町 |
|---|
| パイロ 2005 黒鹿毛 | Pulpit 1994 | A.P. Indy |
| Preach | ||
| Wild Vision 1998 | Wild Again | |
| Carol’s Wonder | ||
| ゴールドフォレスト 2013 栗毛 | ゴールドアリュール 1999 | サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | ||
| フォレストキティ 2001 | Forestry | |
| Haleakala |