繁殖牝馬データ
競走馬データタマモペルリーナ
2022年 黒鹿毛
| 産地 | 日高町 |
|---|
血統
| ロジャーバローズ 2016 鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| リトルブック 2008 | Librettist | |
| Cal Norma’s Lady | ||
| タマモピアス 2007 鹿毛 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ダイヤモンドピアス 1995 | サクラユタカオー | |
| タマモダイヤモンド |
5代血統内クロス
| 産地 | 日高町 |
|---|
| ロジャーバローズ 2016 鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| リトルブック 2008 | Librettist | |
| Cal Norma’s Lady | ||
| タマモピアス 2007 鹿毛 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ダイヤモンドピアス 1995 | サクラユタカオー | |
| タマモダイヤモンド |