繁殖牝馬データ
競走馬データアインゲーブング
産地 | 新冠町 |
---|
血統
ゴールドシップ 2009 芦毛 | ステイゴールド 1994 | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
ポイントフラッグ 1998 | メジロマックイーン | |
パストラリズム | ||
マイネグロリアーナ 2010 青鹿毛 | Rock Hard Ten 2001 | Kris S. |
Tersa | ||
Elizabeth Street 2004 | Street Cry | |
Affirmed Ambience |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
ゴールドシップ 2009 芦毛 | ステイゴールド 1994 | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
ポイントフラッグ 1998 | メジロマックイーン | |
パストラリズム | ||
マイネグロリアーナ 2010 青鹿毛 | Rock Hard Ten 2001 | Kris S. |
Tersa | ||
Elizabeth Street 2004 | Street Cry | |
Affirmed Ambience |