繁殖牝馬データ
競走馬データベアカワイコチャン
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
アジアエクスプレス 2011 栗毛 | Henny Hughes 2003 | Hennessy |
Meadow Flyer | ||
Running Bobcats 2002 | Running Stag | |
Backatem | ||
ディレットリーチェ 2010 栗毛 | ダイワメジャー 2001 | サンデーサイレンス |
スカーレットブーケ | ||
ブロンコーネ 2003 | ブライアンズタイム | |
ミセスビクトリア |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
アジアエクスプレス 2011 栗毛 | Henny Hughes 2003 | Hennessy |
Meadow Flyer | ||
Running Bobcats 2002 | Running Stag | |
Backatem | ||
ディレットリーチェ 2010 栗毛 | ダイワメジャー 2001 | サンデーサイレンス |
スカーレットブーケ | ||
ブロンコーネ 2003 | ブライアンズタイム | |
ミセスビクトリア |