繁殖牝馬データ
競走馬データピエドラデルーナ
2019年 鹿毛
| 産地 | 安平町 |
|---|
血統
| キタサンブラック 2012 鹿毛 | ブラックタイド 2001 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート 2005 | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| スイープトウショウ 2001 鹿毛 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| タバサトウショウ 1993 | ダンシングブレーヴ | |
| サマンサトウショウ |
5代血統内クロス
| 産地 | 安平町 |
|---|
| キタサンブラック 2012 鹿毛 | ブラックタイド 2001 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート 2005 | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| スイープトウショウ 2001 鹿毛 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| タバサトウショウ 1993 | ダンシングブレーヴ | |
| サマンサトウショウ |