繁殖牝馬データ
競走馬データエンドーツダ
産地 | 千歳市 |
---|
血統
タートルボウル 2002 鹿毛 | Dyhim Diamond 1994 | Night Shift |
Happy Landing | ||
Clara Bow 1990 | Top Ville | |
Kamiya | ||
ウィッシュ 2008 黒鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
コマーサント 2000 | Marchand de Sable | |
Deception |
5代血統内クロス
産地 | 千歳市 |
---|
タートルボウル 2002 鹿毛 | Dyhim Diamond 1994 | Night Shift |
Happy Landing | ||
Clara Bow 1990 | Top Ville | |
Kamiya | ||
ウィッシュ 2008 黒鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
コマーサント 2000 | Marchand de Sable | |
Deception |