繁殖牝馬データ
競走馬データネリッサ
産地 | 浦河町 |
---|
血統
タートルボウル 2002 鹿毛 | Dyhim Diamond 1994 | Night Shift |
Happy Landing | ||
Clara Bow 1990 | Top Ville | |
Kamiya | ||
ポーシア 2011 鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
レディオブヴェニス 2003 | Loup Solitaire | |
Lacewings |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
タートルボウル 2002 鹿毛 | Dyhim Diamond 1994 | Night Shift |
Happy Landing | ||
Clara Bow 1990 | Top Ville | |
Kamiya | ||
ポーシア 2011 鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
レディオブヴェニス 2003 | Loup Solitaire | |
Lacewings |