繁殖牝馬データ
バーベードス
2016年 鹿毛
産地 | 仏 |
---|
血統
Dalakhani 2000 | Darshaan 1981 | Shirley Heights |
Delsy | ||
Daltawa 1989 | Miswaki | |
Damana | ||
Beirut 2002 | Turtle Island 1991 | Fairy King |
Sisania | ||
Bajonette 1991 | Lomond | |
Bolivia |
5代血統内クロス
産地 | 仏 |
---|
Dalakhani 2000 | Darshaan 1981 | Shirley Heights |
Delsy | ||
Daltawa 1989 | Miswaki | |
Damana | ||
Beirut 2002 | Turtle Island 1991 | Fairy King |
Sisania | ||
Bajonette 1991 | Lomond | |
Bolivia |