繁殖牝馬データ
競走馬データウェディングベール
2015年 芦毛
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
タートルボウル 2002 鹿毛 | Dyhim Diamond 1994 | Night Shift |
Happy Landing | ||
Clara Bow 1990 | Top Ville | |
Kamiya | ||
プラチナベール 2005 芦毛 | アグネスタキオン 1998 | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
オーベルゲイド 1996 | Kaldoun | |
Anna Edes |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
タートルボウル 2002 鹿毛 | Dyhim Diamond 1994 | Night Shift |
Happy Landing | ||
Clara Bow 1990 | Top Ville | |
Kamiya | ||
プラチナベール 2005 芦毛 | アグネスタキオン 1998 | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
オーベルゲイド 1996 | Kaldoun | |
Anna Edes |