繁殖牝馬データ
競走馬データカレン
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
ディープブリランテ 2009 鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ラヴアンドバブルズ 2001 | Loup Sauvage | |
Bubble Dream | ||
ヴェルナッツァ 2007 栗毛 | Unbridled’s Song 1993 | Unbridled |
Trolley Song | ||
Fall Fashion 2001 | Forestry | |
Digit |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
ディープブリランテ 2009 鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ラヴアンドバブルズ 2001 | Loup Sauvage | |
Bubble Dream | ||
ヴェルナッツァ 2007 栗毛 | Unbridled’s Song 1993 | Unbridled |
Trolley Song | ||
Fall Fashion 2001 | Forestry | |
Digit |