繁殖牝馬データ
競走馬データアンデスクイーン
産地 | 安平町 |
---|
血統
タートルボウル 2002 鹿毛 | Dyhim Diamond 1994 | Night Shift |
Happy Landing | ||
Clara Bow 1990 | Top Ville | |
Kamiya | ||
レイナカスターニャ 2008 栗毛 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo |
マンファス | ||
ナスカ 2003 | サンデーサイレンス | |
アンデスレディー |
5代血統内クロス
産地 | 安平町 |
---|
タートルボウル 2002 鹿毛 | Dyhim Diamond 1994 | Night Shift |
Happy Landing | ||
Clara Bow 1990 | Top Ville | |
Kamiya | ||
レイナカスターニャ 2008 栗毛 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo |
マンファス | ||
ナスカ 2003 | サンデーサイレンス | |
アンデスレディー |