繁殖牝馬データ
競走馬データルネイション
2013年 黒鹿毛
| 産地 | 日高町 |
|---|
血統
| アドマイヤムーン 2003 鹿毛 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| マイケイティーズ 1998 | サンデーサイレンス | |
| ケイティーズファースト | ||
| パラフレーズ 2006 鹿毛 | Pivotal 1993 | Polar Falcon |
| Fearless Revival | ||
| Epitome 1999 | Nashwan | |
| Proskona |
5代血統内クロス
| 産地 | 日高町 |
|---|
| アドマイヤムーン 2003 鹿毛 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| マイケイティーズ 1998 | サンデーサイレンス | |
| ケイティーズファースト | ||
| パラフレーズ 2006 鹿毛 | Pivotal 1993 | Polar Falcon |
| Fearless Revival | ||
| Epitome 1999 | Nashwan | |
| Proskona |