繁殖牝馬データ
セラドン
2007年 青鹿毛
| 産地 | 米 |
|---|
血統
| Gold Halo 1997 | Sunday Silence 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| Near the Gold 1991 | Seeking the Gold | |
| Near | ||
| Chalna 1995 | Darshaan 1981 | Shirley Heights |
| Delsy | ||
| Chalon 1979 | Habitat | |
| Areola |
5代血統内クロス
| 産地 | 米 |
|---|
| Gold Halo 1997 | Sunday Silence 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| Near the Gold 1991 | Seeking the Gold | |
| Near | ||
| Chalna 1995 | Darshaan 1981 | Shirley Heights |
| Delsy | ||
| Chalon 1979 | Habitat | |
| Areola |