繁殖牝馬データ
競走馬データダノンチェリー
産地 | 安平町 |
---|
血統
ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
Burghclere | ||
ウィーミスフランキー 2009 栗毛 | Sunriver 2003 | Saint Ballado |
Goulash | ||
Starinthemeadow 2000 | Meadowlake | |
Lite a Star |
5代血統内クロス
産地 | 安平町 |
---|
ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
Burghclere | ||
ウィーミスフランキー 2009 栗毛 | Sunriver 2003 | Saint Ballado |
Goulash | ||
Starinthemeadow 2000 | Meadowlake | |
Lite a Star |