繁殖牝馬データ
競走馬データアプト
2014年 黒鹿毛
| 産地 | 日高町 |
|---|
血統
| アドマイヤムーン 2003 鹿毛 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| マイケイティーズ 1998 | サンデーサイレンス | |
| ケイティーズファースト | ||
| フェリシタス 2003 鹿毛 | King’s Best 1997 | Kingmambo |
| Allegretta | ||
| Embassy 1995 | Cadeaux Genereux | |
| Pass the Peace |
5代血統内クロス
| 産地 | 日高町 |
|---|
| アドマイヤムーン 2003 鹿毛 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| マイケイティーズ 1998 | サンデーサイレンス | |
| ケイティーズファースト | ||
| フェリシタス 2003 鹿毛 | King’s Best 1997 | Kingmambo |
| Allegretta | ||
| Embassy 1995 | Cadeaux Genereux | |
| Pass the Peace |