繁殖牝馬データ
競走馬データスターズバース
産地 | 千歳市 |
---|
血統
タートルボウル 2002 鹿毛 | Dyhim Diamond 1994 | Night Shift |
Happy Landing | ||
Clara Bow 1990 | Top Ville | |
Kamiya | ||
ボーンスター 1996 黒鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ボーンフェイマス 1986 | Exuberant | |
First One Holme |
5代血統内クロス
産地 | 千歳市 |
---|
タートルボウル 2002 鹿毛 | Dyhim Diamond 1994 | Night Shift |
Happy Landing | ||
Clara Bow 1990 | Top Ville | |
Kamiya | ||
ボーンスター 1996 黒鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ボーンフェイマス 1986 | Exuberant | |
First One Holme |