繁殖牝馬データ
競走馬データアップファーレン
産地 | 新冠町 |
---|
血統
ハードスパン 2004 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||
Turkish Tryst 1991 | Turkoman | |
Darbyvail | ||
アブソリューション 2004 鹿毛 | タイキシャトル 1994 | Devil’s Bag |
Welsh Muffin | ||
フリーフォーギブン 1999 | Unbridled | |
Redeemer |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
ハードスパン 2004 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||
Turkish Tryst 1991 | Turkoman | |
Darbyvail | ||
アブソリューション 2004 鹿毛 | タイキシャトル 1994 | Devil’s Bag |
Welsh Muffin | ||
フリーフォーギブン 1999 | Unbridled | |
Redeemer |