繁殖牝馬データ
競走馬データレッドディオーサ
2013年 鹿毛
産地 | 日高町 |
---|
血統
キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス 1991 | Last Tycoon | |
Pilot Bird | ||
ブレンダ 2006 鹿毛 | Rock of Gibraltar 1999 | Danehill |
Offshore Boom | ||
Fairy Ballade 1999 | Sadler’s Wells | |
Angelic Song |
5代血統内クロス
産地 | 日高町 |
---|
キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス 1991 | Last Tycoon | |
Pilot Bird | ||
ブレンダ 2006 鹿毛 | Rock of Gibraltar 1999 | Danehill |
Offshore Boom | ||
Fairy Ballade 1999 | Sadler’s Wells | |
Angelic Song |