繁殖牝馬データ
競走馬データミスドバウィ
2013年 鹿毛
産地 | 英 |
---|
血統
Dubawi 2002 | Dubai Millennium 1996 | Seeking the Gold |
Colorado Dancer | ||
Zomaradah 1995 | Deploy | |
Jawaher | ||
Coyote 1998 | Indian Ridge 1985 | Ahonoora |
Hillbrow | ||
Caramba 1992 | Belmez | |
Melodrama |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|
Dubawi 2002 | Dubai Millennium 1996 | Seeking the Gold |
Colorado Dancer | ||
Zomaradah 1995 | Deploy | |
Jawaher | ||
Coyote 1998 | Indian Ridge 1985 | Ahonoora |
Hillbrow | ||
Caramba 1992 | Belmez | |
Melodrama |