繁殖牝馬データ
ヒムノティック
2013年 鹿毛
| 産地 | 米 |
|---|
血統
| War Front 2002 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Starry Dreamer 1994 | Rubiano | |
| Lara’s Star | ||
| Orate 2004 | A.P. Indy 1989 | Seattle Slew |
| Weekend Surprise | ||
| Preach 1989 | Mr. Prospector | |
| Narrate |
5代血統内クロス
| 産地 | 米 |
|---|
| War Front 2002 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Starry Dreamer 1994 | Rubiano | |
| Lara’s Star | ||
| Orate 2004 | A.P. Indy 1989 | Seattle Slew |
| Weekend Surprise | ||
| Preach 1989 | Mr. Prospector | |
| Narrate |