繁殖牝馬データ
競走馬データアドマイヤシーマ
産地 | 安平町 |
---|
血統
ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
Burghclere | ||
ショアー 1999 黒鹿毛 | Acatenango 1982 | Surumu |
Aggravate | ||
So Sedulous 1991 | The Minstrel | |
Sedulous |
5代血統内クロス
産地 | 安平町 |
---|
ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
Burghclere | ||
ショアー 1999 黒鹿毛 | Acatenango 1982 | Surumu |
Aggravate | ||
So Sedulous 1991 | The Minstrel | |
Sedulous |