繁殖牝馬データ
競走馬データザマンダ
産地 | 日高町 |
---|
血統
コマンズ 1996 黒鹿毛 | Danehill 1986 | Danzig |
Razyana | ||
Cotehele House 1980 | My Swanee | |
Eight Carat | ||
ザミリア 2001 黒鹿毛 | Cape Cross 1994 | Green Desert |
Park Appeal | ||
Angelic Sounds 1990 | The Noble Player | |
Twany Angel |
5代血統内クロス
産地 | 日高町 |
---|
コマンズ 1996 黒鹿毛 | Danehill 1986 | Danzig |
Razyana | ||
Cotehele House 1980 | My Swanee | |
Eight Carat | ||
ザミリア 2001 黒鹿毛 | Cape Cross 1994 | Green Desert |
Park Appeal | ||
Angelic Sounds 1990 | The Noble Player | |
Twany Angel |