繁殖牝馬データ
競走馬データチュウワベイビー
2011年 芦毛
産地 | 日高町 |
---|
血統
サウスヴィグラス 1996 栗毛 | End Sweep 1991 | Forty Niner |
Broom Dance | ||
Darkest Star 1989 | Star de Naskra | |
Minnie Riperton | ||
ベルネージュ 2003 芦毛 | サクラバクシンオー 1989 | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
ボーテ 1996 | Highest Honor | |
Gold Peble |
5代血統内クロス
産地 | 日高町 |
---|
サウスヴィグラス 1996 栗毛 | End Sweep 1991 | Forty Niner |
Broom Dance | ||
Darkest Star 1989 | Star de Naskra | |
Minnie Riperton | ||
ベルネージュ 2003 芦毛 | サクラバクシンオー 1989 | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
ボーテ 1996 | Highest Honor | |
Gold Peble |