繁殖牝馬データ
カーディナルコーヴ
2012年 栗毛
| 産地 | 米 |
|---|
血統
| Leroidesanimaux 2000 | Candy Stripes 1982 | Blushing Groom |
| Bubble Company | ||
| Dissemble 1989 | Ahonoora | |
| Kerali | ||
| Crystal Cove 2000 | Kris S. 1977 | Roberto |
| Sharp Queen | ||
| Scenic Point 1993 | Unbridled | |
| Bangkok |
5代血統内クロス
| 産地 | 米 |
|---|
| Leroidesanimaux 2000 | Candy Stripes 1982 | Blushing Groom |
| Bubble Company | ||
| Dissemble 1989 | Ahonoora | |
| Kerali | ||
| Crystal Cove 2000 | Kris S. 1977 | Roberto |
| Sharp Queen | ||
| Scenic Point 1993 | Unbridled | |
| Bangkok |