繁殖牝馬データ
競走馬データグランデアモーレ
産地 | 白老町 |
---|
血統
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |
Silken Way | ||
ヒカルアモーレ 2004 芦毛 | クロフネ 1998 | French Deputy |
Blue Avenue | ||
グレイトフィーヴァー 1997 | Kaldoun | |
My Great Hope |
5代血統内クロス
産地 | 白老町 |
---|
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |
Silken Way | ||
ヒカルアモーレ 2004 芦毛 | クロフネ 1998 | French Deputy |
Blue Avenue | ||
グレイトフィーヴァー 1997 | Kaldoun | |
My Great Hope |