繁殖牝馬データ
競走馬データイサベル
産地 | 安平町 |
---|
血統
ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
Burghclere | ||
スカーレット 2005 鹿毛 | シンボリクリスエス 1999 | Kris S. |
Tee Kay | ||
グレースアドマイヤ 1994 | トニービン | |
バレークイーン |
5代血統内クロス
産地 | 安平町 |
---|
ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
Burghclere | ||
スカーレット 2005 鹿毛 | シンボリクリスエス 1999 | Kris S. |
Tee Kay | ||
グレースアドマイヤ 1994 | トニービン | |
バレークイーン |