繁殖牝馬データ
競走馬データグレイスフラワー
産地 | 安平町 |
---|
血統
ダイワメジャー 2001 栗毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
スカーレットブーケ 1988 | ノーザンテースト | |
スカーレツトインク | ||
ジャッキーテースト 2001 黒鹿毛 | カーネギー 1991 | Sadler’s Wells |
Detroit | ||
ジャッキーマックス 1982 | Sexton Blake | |
Silver Spring |
5代血統内クロス
産地 | 安平町 |
---|
ダイワメジャー 2001 栗毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
スカーレットブーケ 1988 | ノーザンテースト | |
スカーレツトインク | ||
ジャッキーテースト 2001 黒鹿毛 | カーネギー 1991 | Sadler’s Wells |
Detroit | ||
ジャッキーマックス 1982 | Sexton Blake | |
Silver Spring |