繁殖牝馬データ
競走馬データパルテノン
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス 1991 | Last Tycoon | |
Pilot Bird | ||
レディパステル 1998 黒鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ピンクタートル 1988 | Blushing Groom | |
Turtle Cove |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス 1991 | Last Tycoon | |
Pilot Bird | ||
レディパステル 1998 黒鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ピンクタートル 1988 | Blushing Groom | |
Turtle Cove |