繁殖牝馬データ
競走馬データオフェーリアシチー
2011年 芦毛
| 産地 | 新冠町 |
|---|
血統
| アドマイヤコジーン 1996 芦毛 | Cozzene 1980 | Caro |
| Ride the Trails | ||
| アドマイヤマカディ 1991 | ノーザンテースト | |
| ミセスマカディー | ||
| ツーソックス 2005 鹿毛 | ファルブラヴ 1998 | Fairy King |
| Gift of the Night | ||
| ダンジグウィズウルヴス 1997 | Danzig | |
| Strategic Maneuver |
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 |
|---|
| アドマイヤコジーン 1996 芦毛 | Cozzene 1980 | Caro |
| Ride the Trails | ||
| アドマイヤマカディ 1991 | ノーザンテースト | |
| ミセスマカディー | ||
| ツーソックス 2005 鹿毛 | ファルブラヴ 1998 | Fairy King |
| Gift of the Night | ||
| ダンジグウィズウルヴス 1997 | Danzig | |
| Strategic Maneuver |