繁殖牝馬データ
競走馬データチャーチクワイア
産地 | 安平町 |
---|
血統
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |
Silken Way | ||
ロレットチャペル 2003 鹿毛 | フレンチデピュティ 1992 | Deputy Minister |
Mitterand | ||
サンタフェトレイル 1994 | ノーザンテースト | |
ハッピートレイルズ |
5代血統内クロス
産地 | 安平町 |
---|
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |
Silken Way | ||
ロレットチャペル 2003 鹿毛 | フレンチデピュティ 1992 | Deputy Minister |
Mitterand | ||
サンタフェトレイル 1994 | ノーザンテースト | |
ハッピートレイルズ |