繁殖牝馬データ
競走馬データスターポケット
2010年 黒鹿毛
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
ジャングルポケット 1998 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ダンスチャーマー 1990 | Nureyev | |
Skillful Joy | ||
ホシノメガミ 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ダイアナスキー 1991 | マルゼンスキー | |
ダイアンベンチヤ |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
ジャングルポケット 1998 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ダンスチャーマー 1990 | Nureyev | |
Skillful Joy | ||
ホシノメガミ 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ダイアナスキー 1991 | マルゼンスキー | |
ダイアンベンチヤ |