繁殖牝馬データ
エセンテペ
2009年 鹿毛
産地 | 愛 |
---|
血統
Oratorio 2002 | Danehill 1986 | Danzig |
Razyana | ||
Mahrah 1987 | Vaguely Noble | |
Montage | ||
Mythie 2000 | Octagonal 1992 | Zabeel |
Eight Carat | ||
Mythologie 1994 | Bering | |
Mondovision |
5代血統内クロス
産地 | 愛 |
---|
Oratorio 2002 | Danehill 1986 | Danzig |
Razyana | ||
Mahrah 1987 | Vaguely Noble | |
Montage | ||
Mythie 2000 | Octagonal 1992 | Zabeel |
Eight Carat | ||
Mythologie 1994 | Bering | |
Mondovision |