繁殖牝馬データ
競走馬データヴェントス
産地 | 池田町 |
---|
血統
ウォーエンブレム 1999 青鹿毛 | Our Emblem 1991 | Mr. Prospector |
Personal Ensign | ||
Sweetest Lady 1990 | Lord At War | |
Sweetest Roman | ||
ブラッシングブライド 1998 鹿毛 | Distant Relative 1986 | Habitat |
Royal Sister | ||
Dime Bag 1989 | High Line | |
Blue Guitar |
5代血統内クロス
産地 | 池田町 |
---|
ウォーエンブレム 1999 青鹿毛 | Our Emblem 1991 | Mr. Prospector |
Personal Ensign | ||
Sweetest Lady 1990 | Lord At War | |
Sweetest Roman | ||
ブラッシングブライド 1998 鹿毛 | Distant Relative 1986 | Habitat |
Royal Sister | ||
Dime Bag 1989 | High Line | |
Blue Guitar |