繁殖牝馬データ
競走馬データラストグルーヴ
産地 | 安平町 |
---|
血統
ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
Burghclere | ||
エアグルーヴ 1993 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ダイナカール 1980 | ノーザンテースト | |
シヤダイフエザー |
5代血統内クロス
産地 | 安平町 |
---|
ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
Burghclere | ||
エアグルーヴ 1993 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ダイナカール 1980 | ノーザンテースト | |
シヤダイフエザー |