繁殖牝馬データ
競走馬データサダムグランジュテ
産地 | 白老町 |
---|
血統
キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス 1991 | Last Tycoon | |
Pilot Bird | ||
シーズライクリオ 1996 鹿毛 | Boundary 1990 | Danzig |
Edge | ||
Leading Rhyme 1990 | Mr. Leader | |
Gay Sonnet |
5代血統内クロス
産地 | 白老町 |
---|
キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス 1991 | Last Tycoon | |
Pilot Bird | ||
シーズライクリオ 1996 鹿毛 | Boundary 1990 | Danzig |
Edge | ||
Leading Rhyme 1990 | Mr. Leader | |
Gay Sonnet |