繁殖牝馬データ
競走馬データラブディラン
産地 | 厚真町 |
---|
血統
Dylan Thomas 2003 | Danehill 1986 | Danzig |
Razyana | ||
Lagrion 1989 | Diesis | |
Wrap It Up | ||
ゴンチャローワ 1998 黒鹿毛 | Gone West 1984 | Mr. Prospector |
Secrettame | ||
Pure Grain 1992 | Polish Precedent | |
Mill Line |
5代血統内クロス
産地 | 厚真町 |
---|
Dylan Thomas 2003 | Danehill 1986 | Danzig |
Razyana | ||
Lagrion 1989 | Diesis | |
Wrap It Up | ||
ゴンチャローワ 1998 黒鹿毛 | Gone West 1984 | Mr. Prospector |
Secrettame | ||
Pure Grain 1992 | Polish Precedent | |
Mill Line |