繁殖牝馬データ
競走馬データワイルドゲッツ
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
ワイルドラッシュ 1994 鹿毛 | Wild Again 1980 | Icecapade |
Bushel-n-Peck | ||
Rose Park 1986 | Plugged Nickle | |
Hardship | ||
ゲラウトマイウエイ 2004 鹿毛 | スキャターザゴールド 1997 | Mr. Prospector |
Dance Smartly | ||
ムヒバー 1992 | Dayjur | |
Eurobird |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
ワイルドラッシュ 1994 鹿毛 | Wild Again 1980 | Icecapade |
Bushel-n-Peck | ||
Rose Park 1986 | Plugged Nickle | |
Hardship | ||
ゲラウトマイウエイ 2004 鹿毛 | スキャターザゴールド 1997 | Mr. Prospector |
Dance Smartly | ||
ムヒバー 1992 | Dayjur | |
Eurobird |