繁殖牝馬データ
競走馬データフェリス
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
ジャングルポケット 1998 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ダンスチャーマー 1990 | Nureyev | |
Skillful Joy | ||
レディミューズ 1997 栗毛 | ティンバーカントリー 1992 | Woodman |
Fall Aspen | ||
シンコウラブリイ 1989 | Caerleon | |
Happy Trails |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
ジャングルポケット 1998 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ダンスチャーマー 1990 | Nureyev | |
Skillful Joy | ||
レディミューズ 1997 栗毛 | ティンバーカントリー 1992 | Woodman |
Fall Aspen | ||
シンコウラブリイ 1989 | Caerleon | |
Happy Trails |