繁殖牝馬データ
競走馬データシギル
産地 | 日高町 |
---|
血統
アドマイヤムーン 2003 鹿毛 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner |
Broom Dance | ||
マイケイティーズ 1998 | サンデーサイレンス | |
ケイティーズファースト | ||
プラントオジジアン 1999 栗毛 | オジジアン 1983 | Damascus |
Gonfalon | ||
キクカローバート 1987 | Roberto | |
Old Grenada |
5代血統内クロス
産地 | 日高町 |
---|
アドマイヤムーン 2003 鹿毛 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner |
Broom Dance | ||
マイケイティーズ 1998 | サンデーサイレンス | |
ケイティーズファースト | ||
プラントオジジアン 1999 栗毛 | オジジアン 1983 | Damascus |
Gonfalon | ||
キクカローバート 1987 | Roberto | |
Old Grenada |