繁殖牝馬データ
競走馬データベルモントレーヌ
産地 | 新冠町 |
---|
血統
クロフネ 1998 芦毛 | French Deputy 1992 | Deputy Minister |
Mitterand | ||
Blue Avenue 1990 | Classic Go Go | |
Eliza Blue | ||
ミスダンジグ 1992 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||
Egyptian Rose 1979 | Sir Ivor | |
Rosetta Stone |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
クロフネ 1998 芦毛 | French Deputy 1992 | Deputy Minister |
Mitterand | ||
Blue Avenue 1990 | Classic Go Go | |
Eliza Blue | ||
ミスダンジグ 1992 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||
Egyptian Rose 1979 | Sir Ivor | |
Rosetta Stone |