繁殖牝馬データ
競走馬データベガグレシヤス
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
アドマイヤドン 1999 鹿毛 | ティンバーカントリー 1992 | Woodman |
Fall Aspen | ||
ベガ 1990 | トニービン | |
アンテイツクヴアリユー | ||
ハヤテグレシャス 1992 芦毛 | ネヴアーダンス 1972 | Never Bend |
Exclusive Dancer | ||
ホワイトグレシヤス 1980 | ラナーク | |
モーストグレイシヤス |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
アドマイヤドン 1999 鹿毛 | ティンバーカントリー 1992 | Woodman |
Fall Aspen | ||
ベガ 1990 | トニービン | |
アンテイツクヴアリユー | ||
ハヤテグレシャス 1992 芦毛 | ネヴアーダンス 1972 | Never Bend |
Exclusive Dancer | ||
ホワイトグレシヤス 1980 | ラナーク | |
モーストグレイシヤス |