繁殖牝馬データ
競走馬データストレンジラブ
産地 | 新冠町 |
---|
血統
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |
Silken Way | ||
フェアリークイーン 1998 鹿毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
Foreseer | ||
ネヴァーエクスプレイン 1992 | Fairy King | |
Purchasepaperchase |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |
Silken Way | ||
フェアリークイーン 1998 鹿毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
Foreseer | ||
ネヴァーエクスプレイン 1992 | Fairy King | |
Purchasepaperchase |