繁殖牝馬データ
競走馬データゲッコウ
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス 1991 | Last Tycoon | |
Pilot Bird | ||
ミシシッピーミス 1997 鹿毛 | Distinctive Pro 1979 | Mr. Prospector |
Well Done | ||
Redeemer 1986 | Dixieland Band | |
Printing Press |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス 1991 | Last Tycoon | |
Pilot Bird | ||
ミシシッピーミス 1997 鹿毛 | Distinctive Pro 1979 | Mr. Prospector |
Well Done | ||
Redeemer 1986 | Dixieland Band | |
Printing Press |