繁殖牝馬データ
ポリネイター
2007年 栗毛
産地 | 愛 |
---|
血統
Motivator 2002 | Montjeu 1996 | Sadler’s Wells |
Floripedes | ||
Out West 1994 | Gone West | |
Chellingoua | ||
Ceanothus 1994 | Bluebird 1984 | Storm Bird |
Ivory Dawn | ||
Golden Bloom 1985 | Main Reef | |
Daffodil Day |
5代血統内クロス
産地 | 愛 |
---|
Motivator 2002 | Montjeu 1996 | Sadler’s Wells |
Floripedes | ||
Out West 1994 | Gone West | |
Chellingoua | ||
Ceanothus 1994 | Bluebird 1984 | Storm Bird |
Ivory Dawn | ||
Golden Bloom 1985 | Main Reef | |
Daffodil Day |